Maßdiagramm der Produkte der Q-60-Serie | ||||||||||||
Q-60 | ||||||||||||
Produktparametertabelle der Q-60-Serie | ||||||||||||
Modell Leistung |
Q-60B | Q-60C | Q-60D | |||||||||
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | |
DC-Ausgang | 5V | 12V | -5V | -15V | 5V | 12V | -12V | -15V | 5V | 12V | 15V | -15V |
Ausgangsspannungstoleranz | ±2% | ±6% | ±6% | ±6% | ±2% | ±10,-5% | ±10,-5% | ±10,-5% | ±2% | ±6% | ±6% | ±6% |
Ausgangsstrom | 5.5A | 2A | 0.5A | 0.5A | 5.5A | 1.5A | 0.5A | 0.5A | 4A | 1A | 1A | 0.5A |
Aktueller Bereich | 0.5-8A | 0.15-3A | 0-1A | 0-1A | 0.5-8A | 0.15-2A | 0-1A | 0-1A | 0.5-7A | 0-2A | 0-2A | 0-1A |
Ripple and noise ① | 75MV | 120mV | 100MV | 120mV | 75MV | 120mV | 100mV | 120mV | 75MV | 120mV | 150mV | 120mV |
Welligkeit und Rauschen ① | ±0.5% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±2% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±1% | ±2% | ±0.5% |
Stabilität der eingehenden Leitungen | ±0.5% | ±4% | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±4% | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±4% | ±4% | ±1% |
Laststabilität | 60W | 60W | 60W | |||||||||
Laststabilität DC-AUSGANGSLEITUNG | 70% | 70% | 70% | |||||||||
Wirkungsgrad (typisch) ② | CH1:+10-5% | CH1:+10-5% | CH1:+10-5% | |||||||||
Eingangsspannung | 85~132VAC/170~264VAC geschaltet durch Schalter 240~370VDC 47~63Hz | |||||||||||
Eingangsstrom | 1.3A/115V 0.8A/230V | |||||||||||
Impulsstrom | Kaltstartstrom 18A/115VAC; 36A/230VAC | |||||||||||
Leckstrom | <0.5mA240VAC | |||||||||||
Überlastschutz | 105 % ~ 150 % Leistungsabschaltung, automatische Wiederherstellung | |||||||||||
Überspannungsschutz | CH1:5.75-6.75V | |||||||||||
Temperaturkoeffizient | ±0.03%℃(0~50℃) | |||||||||||
Start-, Steig-, Haltezeit | 200 ms, 50 ms, 30 ms/230 VAC Volllast | |||||||||||
Erdbebensicherheit | 10~500 Hz; 2G 10 Min./Zyklus, Dauer 60 Minuten, jede Achse | |||||||||||
Druckfestigkeit | Zwischen Eingang und Ausgang: 3 kV Zwischen Eingang und Gehäuse: 1,5 kV Zwischen Ausgang und Gehäuse: 0,5 kVAC eine Minute | |||||||||||
Isolationswiderstand | Zwischen Eingang und Ausgang. Zwischen Eingang und Gehäuse. Zwischen Ausgang und Gehäuse: 500 VDC/100 MΩ | |||||||||||
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | -10℃~+60℃, 20%~90%RH | |||||||||||
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -20℃~+85℃ ,10%~95%RH | |||||||||||
Außenmaße | 159*98*38mm | |||||||||||
Gewicht | 0.83kg | |||||||||||
Sicherheitsstandards | Erfüllen Sie die UL1950-Anforderungen (kein Anbringen einer Kennzeichnung erforderlich) | |||||||||||
EMV-Normen | DESIGN REFER TO FCC PART15 CLASS A |
Maßdiagramm der Produkte der Q-120-Serie | ||||||||||||
Q-120 | ||||||||||||
Produktparametertabelle der Q-120-Serie | ||||||||||||
Modell Leistung |
Q-120B | Q-120C | Q-120D | |||||||||
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | |
DC-Ausgang | 5V | 12V | -5V | -15V | 5V | 12V | -12V | -15V | 5V | 12V | 15V | -15V |
Ausgangsspannungstoleranz | ±2% | ±6% | ±6% | ±6% | ±2% | ±10,-5% | ±10,-5% | ±10,-5% | ±2% | ±6% | ±6% | ±6% |
Ausgangsstrom | 11A | 5A | 1A | 1A | 10A | 4A | 1A | 1A | 8A | 2A | 2A | 1A |
Aktueller Bereich | 2-11A | 0.5-5A | 0.2-1A | 0.2-1A | 2-10A | 0.5-4A | 0.2-1A | 0.2-1A | 2-8A | 0.2-2A | 0.2-2A | 0.2-1A |
Ripple and noise ① | 80MV | 120mV | 80MV | 120mV | 80mV | 150mV | 80mV | 150mV | 80MV | 120mV | 80mV | 120mV |
Welligkeit und Rauschen ① | ±0.5% | ±1% | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | ±1% | ±1% |
Stabilität der eingehenden Leitungen | ±0.5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±0.5% | ±6% | ±5% | ±6% | ±0.5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Laststabilität | 132W | 130W | 124W | |||||||||
Laststabilität DC-AUSGANGSLEITUNG | 77% | 76% | 80% | |||||||||
Wirkungsgrad (typisch) ② | CH1:+10-5% | CH1:+10-5% | CH1:+10-5% | |||||||||
Eingangsspannung | 88~132VAC/170~264VAC geschaltet durch Schalter 240~370VDC 47~63Hz | |||||||||||
Eingangsstrom | 2.5A/115V 14.25A/230V | |||||||||||
Impulsstrom | Kaltstartstrom 35A/115VAC; 36A/230VAC | |||||||||||
Leckstrom | <0.5mA240VAC | |||||||||||
Überlastschutz | 105 % ~ 135 % Leistungsabschaltung, automatische Wiederherstellung | |||||||||||
Überspannungsschutz | CH1:5.75~6.75V | |||||||||||
Temperaturkoeffizient | ±0.03%℃(0~50℃) | |||||||||||
Start-, Steig-, Haltezeit | 200 ms, 50 ms, 30 ms/230 VAC Volllast | |||||||||||
Erdbebensicherheit | 10~500 Hz; 2G 10 Min./Zyklus, Dauer 60 Minuten, jede Achse | |||||||||||
Druckfestigkeit | Zwischen Eingang und Ausgang: 3 kV Zwischen Eingang und Gehäuse: 1,5 kV Zwischen Ausgang und Gehäuse: 0,5 kVAC eine Minute | |||||||||||
Isolationswiderstand | Zwischen Eingang und Ausgang. Zwischen Eingang und Gehäuse. Zwischen Ausgang und Gehäuse: 500 VDC/100 MΩ | |||||||||||
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||||||||||
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -20℃~+85℃ ,10%~95%RH | |||||||||||
Außenmaße | 199*110*50mm | |||||||||||
Gewicht | 0.88kg | |||||||||||
Sicherheitsstandards | Erfüllen Sie die UL1950-Anforderungen (kein Anbringen einer Kennzeichnung erforderlich) | |||||||||||
EMV-Normen | DESIGN REFER TO FCC PART15 CLASS A |
Reviews
There are no reviews yet.