Produktparameter der FY-350-Serie | ||||||||
Modell Leistung |
FY-350-5 | FY-350-7.5 | FY-350-12 | FY-350-13.5 | FY-350-15 | FY-350-24 | FY-350-27 | FY-350-48 |
Gleichspannung | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
Ausgangsspannungstoleranz | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
Ausgangsstrom | 50A | 40A | 29A | 25.8A | 23.2A | 14.6A | 13A | 7.3A |
Aktueller Bereich | 0-50A | 0-40A | 0-29A | 0-25.8A | 0-23.2A | 0-14.6A | 0-13A | 0-7.3A |
Welligkeit und Rauschen ① | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p |
Stabilität der eingehenden Leitungen | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Laststabilität | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
DC-AUSGANGSLEITUNG | 250W | 300W | 348W | 348.3W | 348W | 350.4W | 351W | 350.4W |
Wirkungsgrad (typisch) ② | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% |
Einstellbarer Gleichspannungsbereich | 4.5-5.6V | 6-9V | 10-13.2V | 12-15V | 13.5-18V | 20-26.4V | 26-32V | 41-56V |
Eingangsspannung | 90~132VAC/80~264VAC Switch 47~63Hz;254~370VDC | |||||||
Eingangsstrom | 6.5A/115V 4A/230V | |||||||
Impulsstrom | 25A/115V 50A/230V | |||||||
Leckstrom | <3.5mA240VAC | |||||||
Überlastschutz | 105% ~150% Type;PUL singchiccup shutdown reset:Auto recovery | |||||||
Überspannungsschutz | 5.75-6.75V | 9.4-10.9V | 9.4-10.9V | 13.8-16.2V | 15.5-18.2V | 18-21V | 33.7-34.4V | 57.6-67V |
Temperaturkoeffizient | ±0.03%℃(0~50℃) | |||||||
Start, Anstieg, Haltezeit | 200ms、50ms、20ms | |||||||
Erdbebensicherheit | 10–500 Hz; 2G 10 Min./Zyklus, Dauer 60 Minuten, jede Achse | |||||||
Druckfestigkeit | Eingangs- und Ausgangsraum: 1,5 kVAC Eingang und Gehäuse: 1,5 kVAC Ausgang und Gehäuse: 0,5 kVAC | |||||||
Isolationswiderstand | Ausgang und Ausgangsraum, Eingang und Gehäuse, Ausgang und Gehäuse: 500 VDC/100 MΩ | |||||||
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | ‘-10℃~+50℃;20%~90RH | |||||||
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | ’-20℃~+85℃;10%-95RH | |||||||
Außenmaße | 236*135*65mm Schale 912 | |||||||
Gewicht | 1.15kgs | |||||||
Sicherheitsstandards | DESIGN REFER TO U1950 | |||||||
EMV-Normen | DESIGN REFER TO FCC PART15 CLASS A |
Produktparameter der FY-400-Serie | ||||||||
Modell Leistung |
FY-400-9 | FY-400-12 | FY-400-13.5 | FY-400-24 | FY-400-48 | |||
Gleichspannung | 9V | 12V | 13.5V | 24V | 48V | |||
Ausgangsspannungstoleranz | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |||
Ausgangsstrom | 43A | 33A | 29A | 17A | 8.3A | |||
Aktueller Bereich | 0-43A | 0-33A | 0-29A | 0-17A | 0-8.3A | |||
Welligkeit und Rauschen ① | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |||
Stabilität der eingehenden Leitungen | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||
Laststabilität | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||
DC-AUSGANGSLEITUNG | 387W | 396W | 400W | 400W | 400W | |||
Wirkungsgrad (typisch) ② | ±78% | 83% | 85% | 85% | 86% | |||
Einstellbarer Gleichspannungsbereich | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |||
Eingangsspannung | 170~264VDC | |||||||
Eingangsstrom | 5.6A/115V 2.8A/230V | |||||||
Impulsstrom | 40A/230V (kalter Zustand) | |||||||
Leckstrom | <3.5mA240VAC | |||||||
Überlastschutz | 105 % ~ 135 % Typ: Ausgang abschalten Zurücksetzen: Automatische Wiederherstellung | |||||||
Überspannungsschutz | 5.75-6.75V | 9.4-10.9V | 9.4-10.9V | 13.8-16.2V | 15.5-18.2V | 18-21V | 33.7-34.4V | 57.6-67V |
Temperaturkoeffizient | ±0.03%℃(0~50℃) | |||||||
Start, Anstieg, Haltezeit | 150ms、50ms、20ms | |||||||
Erdbebensicherheit | 10–500 Hz; 2G 10 Min./Zyklus, Dauer 60 Minuten, jede Achse | |||||||
Druckfestigkeit | Eingangs- und Ausgangsraum: 1,5 kVAC Eingang und Gehäuse: 1,5 kVAC Ausgang und Gehäuse: 0,5 kVAC | |||||||
Isolationswiderstand | Ausgang und Ausgangsraum, Eingang und Gehäuse, Ausgang und Gehäuse: 500 VDC/100 MΩ | |||||||
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | ‘-10℃~+50℃;20%~90RH | |||||||
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | ’-20℃~+85℃;10%-95RH | |||||||
Außenmaße | 236*135*65mm Schale 912 | |||||||
Gewicht | 1.15kgs | |||||||
Sicherheitsstandards | Erfüllen Sie die UL1950-Anforderungen (kein Anbringen einer Kennzeichnung erforderlich) | |||||||
EMV-Normen | CLSPR22(EN55022),IEC1000-4.2.3.5.6.8.11 IEC1000-3-2 |
Das Schaltnetzteil FY weist eine hohe Energieumwandlungseffizienz auf, wodurch Energieverbrauch und Betriebskosten effektiv gesenkt werden.
Dieses Netzteil verfügt außerdem über verschiedene Schutzfunktionen wie Überstromschutz, Überspannungsschutz und Überhitzungsschutz, um sicherzustellen, dass der Ausgang in abnormalen Situationen sicher ausgeschaltet oder angepasst werden kann, wodurch das Gerät und das Netzteil selbst vor Schäden geschützt werden.
Das Schaltnetzteil FY-350 entspricht internationalen Sicherheits- und Qualitätsstandards, hat mehrere Zertifizierungen und Tests bestanden und bietet Benutzern eine zuverlässige Qualitätssicherung.
Reviews
There are no reviews yet.