
| PHLTD Edelstahl Sockel Box Produktparameter | |||||
| Branding | Produktfarbe | Produktname | Schutzart | Material | Produktionskonfiguration |
| PHLTD | Natürliches Polieren aus Edelstahl | Steckdose aus Edelstahl | IP54 | 304 Edelstahl | Das Produkt kann angepasst werden |
| Produktkonfiguration 1 | ||
![]() |
Ausgangsschaltung
|
2 5-Loch 32A |
| 2 220V nationale Norm 5-Loch 10A |
||
| Schalterschutz | 2 3P+N 32A elektrische Leckage |
|
| 2 1P 16A Luftschalter | ||
| Kastengröße | 500*400*180mm | |
| Produktkonfiguration 2 | ||
![]() |
Ausgangsschaltung | 2 Stück 32A mit 5 Löchern |
| 1 16A 3 Loch | ||
| 1 220V nationale Norm 5-Loch 10A |
||
| Schalterschutz | 1 Haupttor 3P 63A Luftschalter | |
| 2 3P+N 32A elektrische Leckage |
||
| 2 Stück 1P+N 16A elektrische Leckage |
||
| Kastengröße | 500*400*180mm | |
| Produktkonfiguration 3 | ||
![]() |
Ausgangsschaltung | 1 5-Loch 63A |
| 3 5-Loch 16A | ||
| Schalterschutz | 1 4P 125A Leckstrom | |
| Kastengröße | 500*400*180mm | |
| Produktkonfiguration 4 | ||
![]() |
Ausgangsschaltung | 2 x 4-hole 32A |
| 2 220V national standard 5-hole 10A |
||
| Schalterschutz | Main gate 3P 63A air switch | |
| 2 3P 32A air switches | ||
| 2 1P 16A air switches | ||
| Kastengröße | 500*400*180mm | |
| Produktkonfiguration 5 | ||
![]() |
Ausgangsschaltung | 3 Stücke von 32A mit 5 Löchern |
| 2 16A 3 Löcher | ||
| Schalterschutz | Hauptschalter 3P+N 100A Leckage | |
| 3 3P 32A Luftschalter | ||
| 2 1P 16A Luftschalter | ||
| Kastengröße | 600*500*180mm | |
| Produktkonfiguration 6 | ||
![]() |
output circuit | 3 63A 5-Loch IP67 |
| 3 16A 5 Loch IP67 | ||
| Schalterschutz | Hauptschalter 4P 200A Leckage | |
| 3 3P 63A Luftschalter | ||
| 3 3P 16A Luftschalter | ||
| Kastengröße | 800*600*200mm | |
| Parameter der Produktgröße | |
| Größenangaben (Breite, Höhe und Tiefe mm) | Plattendicke |
| 250*300*150 | 190*185 |
| 300*400*180 | 230*285 |
| 300*400*200 | 230*285 |
| 400*500*180 | 340*385 |
| 400*500*200 | 340*385 |
| 400*500*250 | 340*385 |
| 500*600*180 | 435*485 |
| 500*600*200 | 435*485 |
| 500*600*250 | 435*485 |
| 400*600*200 | 340*485 |
| 400*600*250 | 340*485 |
| 500*700*200 | 440*580 |
| 500*700*250 | 440*580 |
| 600*800*180 | 540*680 |
| 600*800*200 | 540*680 |
| 600*800*250 | 540*680 |
| 600*800*300 | 540*680 |
| 800*1000*200 | 720*880 |
| 800*1000*250 | 720*880 |
| 600*1000*350 | 520*880 |
| 600*1200*350 | Einbau von Querträgern |
| 700*1500*370 | Einbau von Querträgern |
| 700*1700*370 | Einbau von Querträgern |
| 800*1800*400 | Einbau von Querträgern |
Hauptparameter:
- Material: 304 Edelstahl
- Schutzstufe: IP54
- Installationsmethode: Wandmontage, unterstützt auch Aufputzmontage
- Sockeltyp: Luftfahrtsteckdose, geeignet für Hochstrom- und Hochfrequenzanschlüsse
- Sicherheitsmerkmale: Mit Schloss-Design zur Verbesserung der Diebstahlsicherung
- Konfigurationsflexibilität: Mehrere Optionen zur Anpassung der internen elektrischen Komponenten und des Layouts
- Verwendungsumgebung: Geeignet für raue Umgebungen, wie im Freien sowie feuchte und staubige Bedingungen
Einsatzszenarien:
- Industrieanlagen: Notstromversorgung an der Produktionslinie für schnelle Reaktion auf Ausfälle und Sicherstellung der Produktionskontinuität.
- Baustelle: Stabile und zuverlässige Stromversorgung für temporäre elektrische Geräte während des Bauprozesses.
- Öffentliche Einrichtungen: Wartung von Außenanlagen wie Straßenlaternen und Überwachungskameras zur Gewährleistung des Betriebs der städtischen Infrastruktur.
- Landwirtschaftliche Bewässerung: Sichere elektrische Unterstützung für Bewässerungssysteme in Ackerland und Obstgärten.













Reviews
There are no reviews yet.