Maßzeichnung der Produkte der Führungsschienenserie NDR-75W | ||||
NDR-75W | ||||
Produktparametertabelle der Führungsschienenserie NDR-75W | ||||
Modell | NDR-75 | |||
Ausgabe | Gleichspannung | 12V | 24V | 48V |
Nennstrom | 6.3A | 3.2A | 1.6A | |
Nennleistung | 75W | 75W | 75W | |
Welligkeit und Rauschen ① | 80mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | |
Spannungsregelbereich | ±10% | |||
Spannungsgenauigkeit | ±2.0% | ±1.0% | ||
Leitungsregelung | <±0.5% | |||
Lastregelung | <±1.5% | <±0.5% | <±0.5% | |
eingeben | Spannungsbereich/Frequenz | 85-264VAC 47Hz-63Hz(120VDC-370VDC) | ||
Wirkungsgrad (typisch) ② | >85% | >87% | >88% | |
Arbeitsstrom | 1.45A/115VAC 0.9A /230VAC | |||
Impulsstrom | 115VAC 25A,220VAC 50A | |||
Start-, Steig-, Haltezeit | 200ms、50ms、20ms :220VAC | |||
Schutzeigenschaften | Überlastschutz | ≥ 105 % -150 % Typ: Konstantstromausgang + VO fällt auf Unterspannungspunkt. Abschaltungsausgang zurücksetzen: Erneut einschalten.again | ||
Kurzschlussschutz | +Vo fällt auf Unterspannung und schließt den Ausgang | |||
Umfeld | Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | -10℃~+50℃;20%~90RH | ||
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -20℃~+85℃;10%-95RH | |||
Druckbeaufschlagung | Eingang/Ausgang: 1,5 KVAC Eingangsgehäuse: 1,5 KVAC Ausgangsgehäuse: 0,5 KVAC für 1 Minute |
|||
Leckstrom | <5 mA bei 1,5 KVAC Eingang/Ausgang | |||
Leckstrom | <1 mA bei Eingang-Ausgang 220 VAC | |||
Isolationswiderstand | Eingang Ausgang, Eingangsgehäuse, Ausgangsgehäuse: 500VDC/100M Ω | |||
andere | Größe | 32*125*102mm | ||
Anmerkungen | ① Methode zur Messung von Welligkeit und Rauschen: Verwenden Sie ein 12-Zoll-Twisted-Pair-Kabel mit parallel geschalteten Anschlüssen mit 0,1-µF- und 47-µF-Kondensatoren und messen Sie mit einer Bandbreite von 20 MHz. ② Die Effizienz wird bei einer Eingangsspannung von 230 VAC, Nennlast und einer Umgebungstemperatur von 25 °C getestet. Genauigkeit: einschließlich Einstellfehler, lineare Anpassungsrate und Lastanpassungsrate. Testmethode für die lineare Anpassungsrate: Test von niedriger Spannung bis hoher Spannung unter Nennlast. Testmethode für die Lastanpassungsrate: von 0 % bis 100 % der Nennlast. Die Startzeit wird im Kaltstartzustand gemessen, und schnelles und häufiges Herunterfahren kann die Startzeit verlängern. Wenn die Betriebshöhe über 2000 Metern liegt, muss die Betriebsumgebungstemperatur um 5 °C/1000 Meter gesenkt werden. |
Maßzeichnung der Produkte der Führungsschienenserie NDR-120W | ||||
NDR-120W | ||||
Produktparametertabelle der Führungsschienenserie NDR-120W | ||||
Modell | NDR-120 | |||
Ausgabe | Gleichspannung | 12V | 24V | 48V |
Nennstrom | 10A | 5A | 2.5A | |
Nennleistung | 120W | 120W | 120W | |
Welligkeit und Rauschen ① | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | |
Spannungsregelbereich | ±10% | |||
Spannungsgenauigkeit | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
Leitungsregelung | <±0.5% | |||
Lastregelung | <±1.5% | <±0.5% | <±0.5% | |
eingeben | Spannungsbereich/Frequenz | 85-264VAC 47Hz-63Hz(120VDC-370VDC) | ||
Wirkungsgrad (typisch) ② | >85% | >87% | >88% | |
Arbeitsstrom | 2.25A/115VAC 1.3A/ 230VAC | |||
Impulsstrom | 115VAC 20A,220VAC 35A | |||
Start-, Steig-, Haltezeit | 200ms、50ms、20ms :220VAC | |||
Schutzeigenschaften | Überlastschutz | ≥ 105 % -150 % Typ: Konstantstromausgang + VO fällt auf Unterspannungspunkt. Abschaltungsausgang zurücksetzen: Erneut einschalten. | ||
Kurzschlussschutz | +VO fällt auf Unterspannung und schließt den Ausgang | |||
Umfeld | Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | -10℃~+50℃;20%~90RH | ||
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -20℃~+85℃;10%-95RH | |||
Druckbeaufschlagung | Eingang/Ausgang: 1,5 KVAC Eingangsgehäuse: 1,5 KVAC Ausgangsgehäuse: 0,5 KVAC für 1 Minute |
|||
Leckstrom | <5 mA bei 1,5 KVAC Eingang/Ausgang | |||
Leckstrom | <1 mA bei Eingang-Ausgang 220 VAC | |||
Isolationswiderstand | Eingang Ausgang, Eingangsgehäuse, Ausgangsgehäuse: 500VDC/100M Ω | |||
andere | Größe | 40*113.5*125mm | ||
Anmerkungen | ① Ripple and noise measurement method: Use a 12 “twisted pair cable, with terminals connected in parallel with 0.1uF and 47uF capacitors, and measure at a bandwidth of 20MHz. ② Efficiency is tested at an input voltage of 230VAC, rated load, and an ambient temperature of 25 ℃. Accuracy: including setting error, linear adjustment rate, and load adjustment rate. Linear adjustment rate testing method: Test from low voltage to high voltage under rated load Load adjustment rate testing method: from 0% to 100% of rated load. The startup time is measured in a cold start state, and rapid and frequent shutdowns may increase the startup time, When the operating altitude is above 2000 meters, the operating environment temperature needs to be reduced by 5 ℃/1000 meters |
Maßzeichnung der Produkte der Führungsschienenserie NDR-240W | |||
NDR-240W | |||
Produktparametertabelle der Führungsschienenserie NDR-240W | |||
model | NDR-240 | ||
Ausgabe | DC Voltage | 24V | 48V |
Rated current | 10A | 5A | |
rated power | 240W | 240W | |
Ripple and noise ① | 150mVp-p | 150mVp-p | |
Voltage regulation range | ±10% | ||
Voltage accuracy | ±1.0% | ||
Line Regulation | ±1.5% | ||
Load Regulation | ±1.0% | ||
eingeben | Voltage range/frequency | 92-264VAC (127VDC-370VDC)/47Hz-63Hz | |
Efficiency (typical) ② | 85.50% | 90% | |
Working current | <12A 115VAC <7.8A 230VAC | ||
Impulse current | 115VAC 25A,220VAC 50A | ||
Start, rise, hold time | 200ms、50ms、20ms :220VAC | ||
Schutzeigenschaften | overload protection | ≥ 105 % -150 % Typ: Konstantstromausgang + VO fällt auf Unterspannungspunkt. Abschaltungsausgang zurücksetzen: Erneut einschalten. | |
Short circuit protection | +VO fällt auf Unterspannung und schließt den Ausgang | ||
Umfeld | Working temperature and humidity | -10℃~+50℃;20%~90RH | |
Storage temperature and humidity | -20℃~+85℃;10%-95RH | ||
pressurization | Eingang/Ausgang: 1,5 KVAC Eingangsgehäuse: 1,5 KVAC Ausgangsgehäuse: 0,5 KVAC für 1 Minute |
||
Leakage current | <5 mA bei 1,5 KVAC Eingang/Ausgang | ||
Leakage current | <1 mA bei Eingang-Ausgang 220 VAC | ||
Isolation resistor | Eingang Ausgang, Eingangsgehäuse, Ausgangsgehäuse: 500VDC/100M Ω | ||
andere | size | 63*113.5*125mm | |
Anmerkungen | ① Methode zur Messung von Welligkeit und Rauschen: Verwenden Sie ein 12-Zoll-Twisted-Pair-Kabel mit parallel geschalteten Anschlüssen mit 0,1-µF- und 47-µF-Kondensatoren und messen Sie mit einer Bandbreite von 20 MHz. ② Die Effizienz wird bei einer Eingangsspannung von 230 VAC, Nennlast und einer Umgebungstemperatur von 25 °C getestet. Genauigkeit: einschließlich Einstellfehler, lineare Anpassungsrate und Lastanpassungsrate. Testmethode für die lineare Anpassungsrate: Test von niedriger Spannung bis hoher Spannung unter Nennlast. Testmethode für die Lastanpassungsrate: von 0 % bis 100 % der Nennlast. Die Startzeit wird im Kaltstartzustand gemessen, und schnelles und häufiges Herunterfahren kann die Startzeit verlängern. Wenn die Betriebshöhe über 2000 Metern liegt, muss die Betriebsumgebungstemperatur um 5 °C/1000 Meter gesenkt werden. |
Effiziente Umwandlung: Das Schaltnetzteil der PHLTD NDR-240-24V10A/5A-Serie verwendet eine fortschrittliche Stromumwandlungstechnologie, die eine Umwandlungseffizienz von über 90 % erreichen, Energieverschwendung effektiv reduzieren und Betriebskosten senken kann.
Mehrfachspezifikationsausgang: Bietet drei Leistungsoptionen von 75 W, 120 W und 240 W sowie drei DC-Ausgangsspannungen von 12 V, 24 V und 48 V, um den Leistungsanforderungen verschiedener Anwendungsszenarien und Geräte gerecht zu werden. Gleichzeitig werden zwei Stromspezifikationen von 10 A und 5 A bereitgestellt, um flexibel mit verschiedenen Lastbedingungen umzugehen.
Schieneninstallation: Durch die Verwendung einer Schieneninstallationsmethode wird eine schnelle Installation auf DIN-Schienen TS-35/7,5 oder 15 Standardschienen ohne zusätzliche Werkzeuge unterstützt, was die Installation einfach und schnell macht und Platz spart.
Stabil und zuverlässig: Ausgestattet mit mehreren Schutzmechanismen, darunter Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Überspannungsschutz und Übertemperaturschutz, um einen stabilen Betrieb des Netzteils in rauen Umgebungen zu gewährleisten und seine Lebensdauer zu verlängern.
Reviews
There are no reviews yet.