SD Produktabmessungsdiagramm | |||
SD-15 | |||
SD-35 | |||
SD-50 | |||
SD-100 | |||
SD-200 | |||
SD-250 | |||
SD-Parametertabelle | |||
Modell | Nennleistung | Eingangsspannung | Produktgröße |
SD-35 | 35W | 380V AC | 129*98*38mm |
SD-50 | 50W | 380V AC | 159*98*38mm |
SD-60 | 60W | 380V AC | 159*98*38mm |
SD-75 | 75W | 380V AC | 159*98*38mm |
SD-100 | 100W | 380V AC | 199*98* 38mm |
SD-120 | 120W | 380V AC | 199*98*38mm |
SD-350 | 350W | 380V AC | 215*115*50mm |
SD-500 | 500W | 380V AC | 215*115*50mm |
SD-1000 | 1000W | 380V AC | 291*132*68mm |
Hohe Effizienz: Eine hohe Effizienz reduziert nicht nur den Energieverbrauch, sondern trägt auch zur Reduzierung der Wärmeentwicklung bei. Niedrige Betriebstemperaturen tragen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Stabilität von Netzteilen bei und reduzieren Fehler oder Schäden durch Überhitzung.
Sanftanlaufstrom: Beim Einschalten kann die Sanftanlauffunktion Stromstöße begrenzen, übermäßige Momentbelastungen des Stromnetzes und der Geräte vermeiden und Wechselstrom-Eingangsstöße effektiv reduzieren.
Kurzschlussschutz und Überlastschutz: Das PHLTD-Netzteil verfügt über einen integrierten Kurzschluss- und Überlastschutz, der die Stromversorgung bei Geräte- oder Stromkreisausfall automatisch unterbrechen kann.
Reviews
There are no reviews yet.